成績查詢
                     scrollToSelected())"
                           @click.away="isOpen = false"
                    >
                    
                    
                
            裁判評分表
| 簽序 | 名次 | 選手 | 罰分 | 技術 1 | 藝術 1 | 總分 1 | 技術 2 | 藝術 2 | 總分 2 | 技術 3 | 藝術 3 | 總分 3 | 技術 4 | 藝術 4 | 總分 4 | 技術 5 | 藝術 5 | 總分 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 簽序 | 名次 | 選手 | 罰分 | 技術 1 | 藝術 1 | 總分 1 | 技術 2 | 藝術 2 | 總分 2 | 技術 3 | 藝術 3 | 總分 3 | 技術 4 | 藝術 4 | 總分 4 | 技術 5 | 藝術 5 | 總分 5 | 
| 簽序 | 名次 | 選手 | 罰分 | 技術 1 | 藝術 1 | 總分 1 | 技術 2 | 藝術 2 | 總分 2 | 技術 3 | 藝術 3 | 總分 3 | 技術 4 | 藝術 4 | 總分 4 | 技術 5 | 藝術 5 | 總分 5 | 
| 簽序 | 名次 | 選手 | 罰分 | 技術 1 | 藝術 1 | 總分 1 | 技術 2 | 藝術 2 | 總分 2 | 技術 3 | 藝術 3 | 總分 3 | 技術 4 | 藝術 4 | 總分 4 | 技術 5 | 藝術 5 | 總分 5 | 
| 簽序 | 名次 | 選手 | 罰分 | 技術 1 | 藝術 1 | 總分 1 | 技術 2 | 藝術 2 | 總分 2 | 技術 3 | 藝術 3 | 總分 3 | 技術 4 | 藝術 4 | 總分 4 | 技術 5 | 藝術 5 | 總分 5 | 
| 簽序 | 名次 | 選手 | 罰分 | 技術 1 | 藝術 1 | 總分 1 | 技術 2 | 藝術 2 | 總分 2 | 技術 3 | 藝術 3 | 總分 3 | 技術 4 | 藝術 4 | 總分 4 | 技術 5 | 藝術 5 | 總分 5 | 
| 簽序 | 名次 | 選手 | 罰分 | 技術 1 | 藝術 1 | 總分 1 | 技術 2 | 藝術 2 | 總分 2 | 技術 3 | 藝術 3 | 總分 3 | 技術 4 | 藝術 4 | 總分 4 | 技術 5 | 藝術 5 | 總分 5 | 
| 2 | 1 | 0016 侯鈞諺 0010 陳建廷 | 0 | 42 | 89 | 131 | 44 | 88 | 132 | 50 | 108 | 158 | 42 | 88 | 130 | 44 | 98 | 142 | 
| 7 | 2 | 0556 周柏崴 0006 鐘晨恩 | 4 | 43 | 78 | 117 | 46 | 80 | 122 | 53 | 103 | 152 | 40 | 79 | 115 | 37 | 77 | 110 | 
| 4 | 3 | 0018 倪詣超 0009 楊勻昕 | 5 | 41 | 87 | 123 | 43 | 82 | 120 | 46 | 82 | 123 | 36 | 75 | 106 | 34 | 78 | 107 | 
| 3 | 4 | 0021 張舒宇 0013 倪采彤 | 5 | 35 | 75 | 105 | 40 | 84 | 119 | 42 | 89 | 126 | 34 | 74 | 103 | 36 | 81 | 112 | 
| 5 | 5 | 0324 謝震錡 0326 羅逸翔 | 3 | 38 | 77 | 112 | 42 | 84 | 123 | 44 | 81 | 122 | 34 | 70 | 101 | 33 | 73 | 103 | 
| 1 | 6 | 0007 邱宇涵 0001 邱宇彤 | 4 | 34 | 63 | 93 | 38 | 76 | 110 | 38 | 84 | 118 | 31 | 69 | 96 | 32 | 73 | 101 | 
| 6 | 7 | 0077 江晨寧 0080 顏晨安 | 3 | 26 | 51 | 74 | 32 | 60 | 89 | 30 | 52 | 79 | 27 | 54 | 78 | 26 | 58 | 81 | 
裁判排名結果
| Rank | 選手 | 裁判 | ||||
| 1 | 侯鈞諺、陳建廷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 2 | 周柏崴、鐘晨恩 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 
| 3 | 倪詣超、楊勻昕 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 
| 4 | 張舒宇、倪采彤 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 
| 5 | 謝震錡、羅逸翔 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 
| 6 | 邱宇涵、邱宇彤 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 7 | 江晨寧、顏晨安 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |