成績查詢

裁判評分表

名次 選手 罰分 技術 1 藝術 1 總分 1 技術 2 藝術 2 總分 2 技術 3 藝術 3 總分 3 技術 4 藝術 4 總分 4 技術 5 藝術 5 總分 5
名次 選手 罰分 技術 1 藝術 1 總分 1 技術 2 藝術 2 總分 2 技術 3 藝術 3 總分 3 技術 4 藝術 4 總分 4 技術 5 藝術 5 總分 5
名次 選手 罰分 技術 1 藝術 1 總分 1 技術 2 藝術 2 總分 2 技術 3 藝術 3 總分 3 技術 4 藝術 4 總分 4 技術 5 藝術 5 總分 5
名次 選手 罰分 技術 1 藝術 1 總分 1 技術 2 藝術 2 總分 2 技術 3 藝術 3 總分 3 技術 4 藝術 4 總分 4 技術 5 藝術 5 總分 5
名次 選手 罰分 技術 1 藝術 1 總分 1 技術 2 藝術 2 總分 2 技術 3 藝術 3 總分 3 技術 4 藝術 4 總分 4 技術 5 藝術 5 總分 5
名次 選手 罰分 技術 1 藝術 1 總分 1 技術 2 藝術 2 總分 2 技術 3 藝術 3 總分 3 技術 4 藝術 4 總分 4 技術 5 藝術 5 總分 5
名次 選手 罰分 技術 1 藝術 1 總分 1 技術 2 藝術 2 總分 2 技術 3 藝術 3 總分 3 技術 4 藝術 4 總分 4 技術 5 藝術 5 總分 5

0007 邱宇涵

0001 邱宇彤

0556 周柏崴

0006 鐘晨恩

0018 倪詣超

0009 楊勻昕

0016 侯鈞諺

0010 陳建廷

0021 張舒宇

0013 倪采彤

0324 謝震錡

0326 羅逸翔

0077 江晨寧

0080 顏晨安

裁判排名結果

Rank 選手 裁判
邱宇涵、邱宇彤
周柏崴、鐘晨恩
倪詣超、楊勻昕
侯鈞諺、陳建廷
張舒宇、倪采彤
謝震錡、羅逸翔
江晨寧、顏晨安