成績查詢
| 排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 | 
| 排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 | 
| 排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 | 
| 排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 | 
| 排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 | 
| 排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 | 
| 排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 | 
| 排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 | 
| 排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 | 
| 排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 | 
| 排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 | 
| 排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 | 
| 1 | 0026 黃苗嫚 | 臺北市立麗山高中 | 4.428 | 
 | 4.372 | 
 | 4.372 | 
| 2 | 0034 王翊宸 | 彰化縣立彰泰國中 | 4.518 | 2 | 4.487 | 
 | 4.487 | 
| 3 | 0070 陳牧云 | 桃園市立建國國中 | 4.490 | 
 | 4.528 | 
 | 4.490 | 
| 4 | 0059 逄晴安 | 新北市立土城國中 | 4.535 | 
 | 4.497 | 
 | 4.497 | 
| 5 | 0055 陳貝瑄 | 臺北市私立薇閣高中附設國中 | 4.518 | 
 | 4.516 | 
 | 4.516 | 
| 6 | 0048 林祉彤 | 臺北市立大直高中附設國中 | 4.585 | 2 | 4.572 | 
 | 4.572 | 
| 7 | 0035 林岑霈 | 彰化縣立彰化藝術高中 | 4.580 | 
 | DQ | 4.580 | |
| 8 | 0077 郭昱均 | 國立卓蘭高中 | DQ | 4.407 | 1 | 4.607 | |
| 9 | 0023 陳沛鈺 | 臺中市立大雅國小 | 4.610 | 1 | 4.611 | 
 | 4.611 | 
| 10 | 0045 黃品言 | 臺北市立敦化國小 | 4.720 | 
 | 4.730 | 
 | 4.720 | 
| 11 | 0047 許祐瑄 | 臺北市立民生國小 | 4.720 | 
 | 4.658 | 1 | 4.720 | 
| 12 | 0051 邱妤玹 | 臺北市立東新國小 | 4.783 | 
 | 4.702 | 2 | 4.783 | 
| 13 | 0042 廖彗雅 | 臺北市立濱江國小 | 4.776 | 1 | 4.693 | 1 | 4.893 |