成績查詢
簽序 | 排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
簽序 | 排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 |
簽序 | 排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 |
簽序 | 排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 |
簽序 | 排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 |
簽序 | 排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 |
簽序 | 排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 |
簽序 | 排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 |
簽序 | 排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 |
簽序 | 排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 |
簽序 | 排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 |
簽序 | 排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 |
簽序 | 排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 |
簽序 | 排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 |
簽序 | 排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 |
簽序 | 排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 |
簽序 | 排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 |
簽序 | 排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 |
簽序 | 排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 |
簽序 | 排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 |
簽序 | 排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 |
20 |
1 |
0134 楊凱崴 |
國立花蓮高級中學 |
4.083 |
1 |
4.090 |
0 |
4.090 |
1 |
2 |
0009 楊曾智 |
火麒麟 |
4.212 |
0 |
4.187 |
2 |
4.212 |
7 |
3 |
0040 巫蘇宇恩 |
國立台灣大學 |
4.262 |
0 |
4.270 |
0 |
4.262 |
18 |
3 |
0024 戴瑋哲 |
國立花蓮高級中學 |
4.267 |
0 |
4.262 |
0 |
4.262 |
5 |
5 |
0027 胡家禾 |
私立四維高級中學 |
4.372 |
0 |
4.206 |
4 |
4.372 |
2 |
6 |
0014 徐亞佑 |
花蓮縣立花崗國民中學 |
DQ |
4.398 |
0 |
4.398 |
|
19 |
7 |
0041 王豈華 |
私立四維高級中學 |
4.436 |
0 |
4.395 |
1 |
4.436 |
13 |
8 |
0133 陳黃秉鈞 |
國立花蓮高級中學 |
4.440 |
0 |
DQ |
4.440 |
|
16 |
9 |
0137 陳黃秉浩 |
花蓮縣立國風國民中學 |
4.473 |
1 |
4.449 |
1 |
4.649 |
12 |
10 |
0008 陳宗緒 |
國立花蓮高級中學 |
4.508 |
1 |
4.434 |
2 |
4.708 |
21 |
11 |
0138 潘宥霆 |
花蓮縣立花崗國民中學 |
4.815 |
2 |
4.695 |
1 |
4.895 |
17 |
12 |
0025 戴嘉祐 |
國立花蓮高農 |
DQ |
4.771 |
1 |
4.971 |
|
4 |
13 |
0135 楊皓宇 |
花蓮縣立花崗國民中學 |
4.578 |
4 |
4.445 |
3 |
5.045 |
14 |
14 |
0121 李瑞洋 |
花蓮縣立新城國民中學 |
4.709 |
2 |
4.615 |
3 |
5.109 |
11 |
15 |
0139 林辰恩 |
花蓮縣立玉里國民中學 |
DQ |
4.441 |
4 |
5.241 |
|
10 |
16 |
0043 黃柏雲 |
花蓮縣立花崗國民中學 |
5.115 |
1 |
5.092 |
3 |
5.315 |
3 |
17 |
0042 黃靖崴 |
花蓮縣立國風國民中學 |
DQ |
4.679 |
4 |
5.479 |
|
8 |
18 |
0026 吳恩宇 |
花蓮縣立宜昌國民中學 |
4.869 |
4 |
DQ |
5.669 |
|
9 |
19 |
0101 楊元賦 |
花蓮縣花蓮市鑄強國民小學 |
5.133 |
3 |
5.107 |
3 |
5.707 |
15 |
20 |
0016 陳彥彰 |
花蓮縣吉安鄉北昌國民小學 |
5.172 |
4 |
DQ |
5.972 |
|
6 |
0068 郭鏡源 |
花蓮縣立自強國民中學 |
DQ |
DQ |