成績查詢
簽序 | 排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
簽序 | 排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 |
簽序 | 排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 |
簽序 | 排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 |
簽序 | 排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 |
簽序 | 排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 |
簽序 | 排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 |
簽序 | 排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 |
簽序 | 排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 |
5 |
1 |
0587 曾筠恩 |
苗栗縣幼兒園 |
7.561 |
1 |
DQ |
7.761 |
|
3 |
2 |
0412 盧辰恩 |
新北市私立新榮富幼兒園 |
8.333 |
1 |
8.652 |
|
8.533 |
1 |
3 |
0129 黃湘慈 |
彰化縣幼兒園 |
8.359 |
2 |
8.654 |
1 |
8.759 |
8 |
4 |
0436 郭姿岑 |
嘉義市精忠國小附設幼兒園 |
9.252 |
|
9.325 |
|
9.252 |
2 |
5 |
0126 林心悅 |
彰化縣幼兒園 |
9.658 |
3 |
9.103 |
2 |
9.503 |
9 |
6 |
0594 林暐芸 |
苗栗縣幼兒園 |
9.831 |
|
10.446 |
|
9.831 |
4 |
7 |
0223 陳苡彤 |
花蓮縣私立小樹幼兒園 |
10.261 |
1 |
9.655 |
3 |
10.255 |
7 |
8 |
0220 盧婕瑩 |
花蓮縣立明義國小附設幼兒園 |
11.176 |
1 |
11.235 |
|
11.235 |
6 |
9 |
0539 張立葶 |
花蓮縣花蓮市立幼兒園 |
16.096 |
1 |
15.521 |
|
15.521 |