成績查詢
名次 | 選手 | 單位 | 罰分 | 技術 1 | 藝術 1 | 總分 1 | 技術 2 | 藝術 2 | 總分 2 | 技術 3 | 藝術 3 | 總分 3 | 技術 4 | 藝術 4 | 總分 4 | 技術 5 | 藝術 5 | 總分 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 選手 | 單位 | 罰分 | 技術 1 | 藝術 1 | 總分 1 | 技術 2 | 藝術 2 | 總分 2 | 技術 3 | 藝術 3 | 總分 3 | 技術 4 | 藝術 4 | 總分 4 | 技術 5 | 藝術 5 | 總分 5 |
名次 | 選手 | 單位 | 罰分 | 技術 1 | 藝術 1 | 總分 1 | 技術 2 | 藝術 2 | 總分 2 | 技術 3 | 藝術 3 | 總分 3 | 技術 4 | 藝術 4 | 總分 4 | 技術 5 | 藝術 5 | 總分 5 |
名次 | 選手 | 單位 | 罰分 | 技術 1 | 藝術 1 | 總分 1 | 技術 2 | 藝術 2 | 總分 2 | 技術 3 | 藝術 3 | 總分 3 | 技術 4 | 藝術 4 | 總分 4 | 技術 5 | 藝術 5 | 總分 5 |
名次 | 選手 | 單位 | 罰分 | 技術 1 | 藝術 1 | 總分 1 | 技術 2 | 藝術 2 | 總分 2 | 技術 3 | 藝術 3 | 總分 3 | 技術 4 | 藝術 4 | 總分 4 | 技術 5 | 藝術 5 | 總分 5 |
名次 | 選手 | 單位 | 罰分 | 技術 1 | 藝術 1 | 總分 1 | 技術 2 | 藝術 2 | 總分 2 | 技術 3 | 藝術 3 | 總分 3 | 技術 4 | 藝術 4 | 總分 4 | 技術 5 | 藝術 5 | 總分 5 |
名次 | 選手 | 單位 | 罰分 | 技術 1 | 藝術 1 | 總分 1 | 技術 2 | 藝術 2 | 總分 2 | 技術 3 | 藝術 3 | 總分 3 | 技術 4 | 藝術 4 | 總分 4 | 技術 5 | 藝術 5 | 總分 5 |
名次 | 選手 | 單位 | 罰分 | 技術 1 | 藝術 1 | 總分 1 | 技術 2 | 藝術 2 | 總分 2 | 技術 3 | 藝術 3 | 總分 3 | 技術 4 | 藝術 4 | 總分 4 | 技術 5 | 藝術 5 | 總分 5 |
1 |
0012 陳建廷 |
國立臺灣師範大學 |
0 |
45 |
48 |
93 |
44 |
46 |
90 |
48 |
48 |
96 |
53 |
55 |
108 |
50 |
51 |
101 |
2 |
0643 張唯仁 |
臺北市體育總會滑輪溜冰協會 |
5 |
41 |
44 |
80 |
42 |
44 |
81 |
48 |
48 |
91 |
49 |
49 |
93 |
47 |
52 |
94 |
3 |
0019 鐘晨恩 |
國立清華大學 |
4 |
42 |
43 |
81 |
37 |
37 |
70 |
45 |
45 |
86 |
51 |
50 |
97 |
46 |
49 |
91 |
4 |
0016 侯鈞諺 |
元培醫事科技大學 |
2 |
39 |
41 |
78 |
39 |
40 |
77 |
46 |
48 |
92 |
43 |
45 |
86 |
45 |
47 |
90 |
5 |
0644 周柏崴 |
臺北市體育總會滑輪溜冰協會 |
7 |
40 |
39 |
72 |
38 |
37 |
68 |
47 |
47 |
87 |
45 |
46 |
84 |
48 |
48 |
89 |
6 |
0487 劉祐呈 |
臺北市立大學 |
5 |
37 |
34 |
66 |
37 |
38 |
70 |
37 |
37 |
69 |
36 |
38 |
69 |
36 |
33 |
64 |
7 |
0492 邱宇廷 |
國立臺灣大學 |
9 |
35 |
38 |
64 |
35 |
37 |
63 |
40 |
40 |
71 |
39 |
40 |
70 |
31 |
32 |
54 |
8 |
0645 楊翔宇 |
臺北市體育總會滑輪溜冰協會 |
13 |
30 |
31 |
48 |
32 |
33 |
52 |
30 |
30 |
47 |
25 |
28 |
40 |
28 |
30 |
45 |