成績查詢
簽序 | 排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
簽序 | 排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 |
簽序 | 排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 |
簽序 | 排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 |
簽序 | 排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 |
簽序 | 排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 |
簽序 | 排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 |
簽序 | 排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 |
簽序 | 排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 |
6 |
1 |
0026 劉巧兮 |
國立臺灣師範大學 |
4.359 |
|
4.289 |
|
4.289 |
3 |
2 |
0007 李蘊芳 |
臺北市體育總會滑輪溜冰協會 |
4.461 |
|
4.353 |
|
4.353 |
4 |
3 |
0020 黃苗嫚 |
臺北市立麗山高中 |
4.448 |
|
4.407 |
|
4.407 |
7 |
4 |
0017 涂舒婷 |
國立苗栗高中 |
4.548 |
|
4.449 |
|
4.449 |
9 |
5 |
0028 龎式晴 |
嘉義市私立輔仁高中 |
4.555 |
|
4.529 |
1 |
4.555 |
5 |
6 |
0010 林祉彤 |
臺北市立大直高中附設國中 |
4.604 |
|
4.579 |
|
4.579 |
1 |
7 |
0016 涂芸婕 |
苗栗縣立苗栗國中 |
4.651 |
|
4.612 |
1 |
4.651 |
2 |
8 |
0006 李芊娜 |
國立鹿港高中 |
4.534 |
1 |
4.568 |
1 |
4.734 |
8 |
9 |
0021 黃詩庭 |
苗栗縣立明仁國中 |
4.464 |
4 |
4.528 |
2 |
4.928 |