成績查詢
簽序 | 排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
簽序 | 排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 |
簽序 | 排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 |
簽序 | 排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 |
簽序 | 排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 |
簽序 | 排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 |
簽序 | 排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 |
簽序 | 排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 |
簽序 | 排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 |
簽序 | 排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 |
簽序 | 排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 |
7 |
1 |
0403 許芷菱 |
臺南市立永信國小 |
5.544 |
0 |
DQ |
5.544 |
|
1 |
2 |
0115 陳羿均 |
彰化縣立大成國小 |
6.006 |
0 |
5.893 |
0 |
5.893 |
10 |
3 |
0297 張芷綺 |
臺北市立玉成國小 |
5.998 |
1 |
DQ |
6.198 |
|
11 |
4 |
0309 嚴立伃 |
新北市私立及人小學 |
DQ |
6.465 |
0 |
6.465 |
|
8 |
5 |
0172 張育瑄 |
花蓮縣立宜昌國小 |
DQ |
6.501 |
1 |
6.701 |
|
9 |
6 |
0295 林婕安 |
臺北市立東新國小 |
6.303 |
3 |
5.918 |
4 |
6.718 |
3 |
7 |
0292 柯宥竹 |
臺北市立西湖國小 |
6.872 |
3 |
6.878 |
3 |
7.472 |
2 |
8 |
0338 郭馨尹 |
嘉義市立精忠國小 |
7.716 |
1 |
7.397 |
1 |
7.597 |
5 |
9 |
0282 李婧媶 |
新北市立龍埔國小 |
8.241 |
4 |
7.312 |
3 |
7.912 |
4 |
10 |
0247 邱宥寧 |
屏東縣立長興國小 |
DQ |
7.934 |
0 |
7.934 |
|
6 |
0121 蘇羽璇 |
雲林縣立斗南國小 |
DQ |
DQ |