成績查詢
排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 |
排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 |
排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 |
排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 |
排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 |
排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 |
排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 |
排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 |
排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 |
排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 |
排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 |
排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 |
排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 |
排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 |
1 |
0152 林昕軒 |
何嘉仁幼兒園延吉分校 |
7.658 |
0 |
8.220 |
0 |
7.658 |
2 |
0142 彭樂明 |
私立中山附幼 |
8.170 |
0 |
8.152 |
0 |
8.152 |
3 |
0308 王鈞宥 |
台北兒童福利中心幼兒園 |
8.732 |
0 |
9.253 |
0 |
8.732 |
4 |
0014 林宸安 |
傑聲幼兒園 |
10.430 |
0 |
9.668 |
0 |
9.668 |
5 |
0215 陳安軍 |
小威直排輪教室 |
10.110 |
0 |
9.876 |
0 |
9.876 |
6 |
0393 沈郁恩 |
私立雙連幼兒園 |
9.783 |
1 |
10.040 |
2 |
9.983 |
7 |
0406 蘇芮樊 |
Kids Rock |
10.350 |
0 |
DQ |
10.350 |
|
8 |
0392 吳宥融 |
卡兒堡國際幼兒園 |
10.440 |
0 |
9.762 |
3 |
10.362 |
9 |
0405 福島悠太 |
文森附幼 |
10.850 |
0 |
10.470 |
1 |
10.670 |
10 |
0391 張宸碩 |
湖山國小附幼 |
10.960 |
0 |
11.070 |
0 |
10.960 |
11 |
0399 蔡尚恆 |
皇家幼兒園 |
12.930 |
0 |
12.220 |
1 |
12.420 |
12 |
0347 林豈辰 |
一德幼兒園 |
18.240 |
1 |
DQ |
18.440 |
|
0353 洪偲允 |
雙連幼兒園 |
|
|
||||
0216 李彬 |
小威直排輪教室 |
|
|
||||
0213 徐晟駿 |
小威直排輪教室 |
DQ |
DQ |
排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 |
排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 |
排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 |
排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 |
排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 |
排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 |
排名 | 選手 | 單位 | 一回/秒數 | 一回/誤樁 | 二回/秒數 | 二回/誤樁 | 最佳成績 |
1 |
0241 王贊暤 |
中華汽車幼兒園 |
7.574 |
0 |
8.022 |
2 |
7.574 |
2 |
0054 林宇靖 |
東門國小附設幼兒園 |
9.424 |
0 |
9.781 |
0 |
9.424 |
3 |
0083 邱子晉 |
長庚幼兒園 |
9.952 |
0 |
10.480 |
0 |
9.952 |
4 |
0001 陳立紘 |
惠文幼兒園/ JM Academy滑輪隊 |
11.240 |
0 |
10.580 |
1 |
10.780 |
5 |
0093 鄭聿辰 |
康萊爾雙語幼兒園 |
13.340 |
2 |
13.820 |
1 |
13.740 |
6 |
0099 黃子燁 |
盈采幼兒園 |
18.890 |
0 |
19.970 |
0 |
18.890 |
0094 謝允祺 |
瑞恩帝兒 |
DQ |
DQ |
||||
0329 李唯 |
頭前國中附設幼兒園 |
DQ |
DQ |